ザガーロで確認された副作用|全体的に確率は低めだが…

シェアする

スポンサーリンク

ザガーロの副作用について

医薬品というものは基本的には毒であり、
どんなものも例外なく副作用があります。

考え方によってはすべての作用が
副作用といえるものなので、
強い弱いに限らずその点を考慮して
利用するべきものです。

ザガーロやプロペシアを始めとした
AGA治療薬と言われるものは全体的に
リスクが少ないものだと考えられています。

が、あまりそれを過信せず
いつも注意を払っておいたほうがいいでしょう。

今回は参考までに臨床試験で確認された
いくつかの副作用を紹介するとともに
いろいろと独自の考察を交えてお伝えしていきます。

・ザガーロで確認された副作用の数々

ザガーロの臨床試験は国際共同試験という形で
行われたらしく、総症例は557にのぼります。

そのうち日本人は120名含まれており、
なかなか大きな規模で行われたと思われます。

主に確認された副作用は勃起不全、
リビドー減少(性欲減退)、精液量減少、射精障害と
性に関するものがやはり多いです。

それらはいずれも頻度1%以上を示したもので、
1%未満の発症例では発疹、頭痛、抑うつ気分、
乳房障害、腹部不快感というものです。

乳房障害とは女性化乳房(胸が膨らむこと)、
乳房痛、乳房不快感といったものです。

また、デュタステリドの服用量別にも
各副作用がどのくらい発生したかも調べられています。

不思議なことに量が多いほど副作用の発現率が
高くなるという傾向は見られず、
少ないほうが頻度が高いという傾向が見られます。

例えば精神障害は、
デュタステリド0.02mgでは185例中13例、
0.1mgでは188例中14例なのに対し、
0.5mgでは4例と極端に低くなります。

また、勃起不全や射精障害などの生殖に関わる副作用は
ほとんど誤差のないレベルとなっています。

そして日本人120例だけを抜粋したデータでも
服用量と副作用の比例関係は見いだせておらず
ほとんど横ばいといった感じです。

このことから用法・用量を意図的に変えないかぎり
目立ったことは起こりにくいと考えられます。

どのように解釈するかはあなた次第です。

もちろん上記のデータもあくまで一例であり、
それを鵜呑みにすることはよくないので
常に油断しない精神を保つことも重要です。

当ブログ的にはこのように考えます。

たとえ何百ある症例の中で
たった一例しか報告されなかったとしても
そういうこともありえると思うようにすること。

けっして多い少ないだけで判断せず、
症状が軽いものだと言われても油断せず
毒を取り込んでいるという意識をもつこと。

冒頭でもお伝えした通り、
薬というものは基本的にすべて毒であり
画期的と言われるものでも所詮は対症療法をする
ひとつのツールに過ぎないということです。

薄毛を治したいと思う時期の場合、
利用するのはいいのですが、
満足できるレベルまで回復してきたら
服用量を減らす方向へシフトしてほしいですね。

そうしないと体は常に毒に曝され、
健康的にいいわけがありません。

・参考:ザガーロで確認された副作用一覧

第Ⅱ/Ⅲ相国際共同試験 総症例557
参加国:日本、メキシコ、フィリピン、ロシア、
台湾、アルゼンチン、タイ、ペルー、チリ

デュタステリド用量⇒ 0.02mg群 0.1mg群 0.5mg群
評価症例数 185 188 184
副作用発現例数(発現率) 26(14.05%) 39(20.74%) 30(16.30%)
副作用名 発現症例数(発現率)
生殖系・乳房障害 12(6.49%) 10(5.32%) 14(7.61%)
勃起不全 8(4.32%) 6(3.19%) 10(5.43%)
射精不能 1(0.54%) 2(1.06%) 1(0.54%)
射精障害 0(0.00%) 3(1.60%) 2(1.09%)
性機能不全 2(1.08%) 1(0.53%) 1(0.54%)
乳房腫大 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
射精遅延 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
精巣痛 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
乳頭痛 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
精液変色 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
精神障害 13(0.54%) 14(0.53%) 4(2.17%)
リビドー減退 9(4.86%) 9(4.79%) 4(2.17%)
リビド消失 2(1.08%) 2(1.06%) 0(0.00%)
不安 1(0.54%) 1(0.53%) 0(0.00%)
早漏 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
抑うつ気分 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
うつ病 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
神経過敏 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
抑うつ症状 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
胃腸障害 6(3.24%) 6(3.19%) 4(2.17%)
腹痛 2(1.08%) 4(2.13%) 0(0.00%)
上腹部痛 2(1.08%) 0(0.00%) 1(0.54%)
腹部膨満 1(0.54%) 1(0.53%) 0(0.00%)
下痢 0(0.00%) 1(0.53%) 1(0.54%)
鼓腸 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
腹部不快感 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
消化不良 0(0.00%) 1(0.53%) 1(0.54%)
歯の知覚過敏 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
消化管刺激症状 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
臨床検査 2(1.08%) 6(3.19%) 5(2.72%)
精液量減少 2(1.08%) 3(1.60%) 2(1.09%)
トランスアミナーゼ上昇 0(0.00%) 2(1.06%) 2(1.09%)
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
体重増加 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
神経系障害 2(1.08%) 3(1.60%) 1(0.54%)
頭痛 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
傾眠 1(0.54%) 2(1.06%) 0(0.00%)
浮動性めまい 1(0.54%) 0(0.00%) 1(0.54%)
皮膚・皮下組織障害 2(1.08%) 1(0.53%) 2(1.09%)
そう痒症 0(0.00%) 1(0.53%) 1(0.54%)
毛髪成長異常 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
多汗症 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
発疹 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
感染症・寄生虫症 1(0.54%) 1(0.53%) 3(1.63%)
鼻咽頭炎 1(0.54%) 0(0.00%) 3(1.63%)
癜風 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
腎・尿路障害 2(1.08%) 1(0.53%) 0(0.00%)
尿意切迫 2(1.08%) 0(0.00%) 0(0.00%)
頻尿 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
着色尿 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
代謝・栄養障害 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
食欲亢進 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
血液・リンパ系障害 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
貧血 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
筋骨格系・結合組織障害 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
筋膜疼痛症候群 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
呼吸器・胸郭・縦隔障害 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
鼻閉 0(0.00%) 1(0.53%) 0(0.00%)
血管障害 0(0.00%) 2(1.06%) 0(0.00%)
高血圧 0(0.00%) 2(1.06%) 0(0.00%)
心臓障害 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
頻脈 0(0.00%) 0(0.00%) 1(0.54%)
傷害・中毒・処置合併症 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)
筋断裂 1(0.54%) 0(0.00%) 0(0.00%)

日本人のみ抜粋したザガーロ副作用一覧

デュタステリド用量⇒ 0.02mg群 0.1mg群 0.5mg群
評価症例数 40 40 40
副作用発現例数(発現率) 3(7.50%) 5(12.50%) 6(15.00%)
副作用名 発現症例数(発現率)
生殖系および乳房障害 1(2.50%) 3(7.50%) 4(10.00%)
勃起不全 1(2.50%) 1(2.50%) 4(10.00%)
射精障害 0(0.00%) 1(2.50%) 1(2.50%)
乳房腫大 0(0.00%) 1(2.50%) 0(0.00%)
性機能不全 0(0.00%) 1(2.50%) 0(0.00%)
精神障害 2(5.00%) 3(7.50%) 2(5.00%)
リビドー減退 2(5.00%) 3(7.50%) 2(5.00%)
胃腸障害 1(2.50%) 0(0.00%) 1(2.50%)
腹部不快感 1(2.50%) 0(0.00%) 0(0.00%)
消化不良 0(0.00%) 0(0.00%) 1(2.50%)
血液およびリンパ系障害 0(0.00%) 0(0.00%) 1(2.50%)
貧血 0(0.00%) 0(0.00%) 1(2.50%)
スポンサーリンク

シェアする