肉類の多くにもビタミンb6が含まれているということで
野菜類と穀類に引き続きご紹介していこうと思います。
系統の食品である卵類と乳類も合わせて掲載します。
一覧の後に恒例の注意点などをお伝えしていきます。
ビタミンB6を含む肉類一覧表(100gあたり 単位:mg)
(状態が無表記のものは生とします)
| 肉名 | 含有量 |
|---|---|
| 牛(肝臓:レバー) | 0.89 |
| ビーフジャーキー | 0.85 |
| 七面鳥(しちめんちょう:皮無し) | 0.72 |
| 鶏(にわとり:挽き肉) | 0.68 |
| 成型肉(せいけいにく:ささ身) | 0.66 |
| 豚(スモークレバー) | 0.66 |
| 鶏(にわとり:肝臓) | 0.65 |
| 雉(きじ:皮無し) | 0.65 |
| 鴨(かも:皮無し) | 0.61 |
| 若鶏肉(わかどりにく:ささ身) | 0.6 |
| 雀(すずめ:肉&骨&皮付き) | 0.59 |
| 若鶏肉(わかどりにく:ささ身&ゆで) | 0.58 |
| ほろほろ鳥(皮無し) | 0.57 |
| 豚(肝臓:レバー) | 0.57 |
| 若鶏肉(むね&皮無し) | 0.54 |
| 鹿(しか) | 0.54 |
| 輸入牛(サーロイン) | 0.54 |
| 鳩(はと:皮無し) | 0.53 |
| 鶉(うずら:皮付き) | 0.53 |
| 兎(うさぎ) | 0.53 |
| 若鶏肉(わかどりにく:ささ身&焼き) | 0.52 |
| 豚(生ハム&長期熟成) | 0.52 |
| 輸入牛(ランプ) | 0.52 |
| 輸入牛(もも) | 0.51 |
| 乳用肥育牛(にゅうようひいくぎゅう:サーロイン) | 0.5 |
| 輸入牛(もも&皮下脂肪なし) | 0.49 |
| 豚(中型種&ヒレ) | 0.48 |
| 子牛(リブロース&皮下脂肪なし) | 0.48 |
| 輸入牛(もも&脂身付き) | 0.48 |
| 猪豚(いのぶた:脂身付き) | 0.48 |
| 成鶏肉(せいけいにく:むね&皮無し) | 0.47 |
| ローストビーフ | 0.47 |
| 輸入牛(ランプ&皮下脂肪なし) | 0.47 |
| 鯨(くじら) | 0.46 |
| 輸入牛(サーロイン&皮下脂肪なし) | 0.46 |
| 和牛(そともも) | 0.46 |
| 若鶏肉(わかどりにく:むね&皮付き) | 0.45 |
| 牛(腎臓:マメ) | 0.45 |
| 子牛(もも&皮下脂肪なし) | 0.44 |
| 輸入牛(ランプ&脂身付き) | 0.44 |
| 乳用肥育牛(にゅうようひいくぎゅう:ヒレ) | 0.44 |
| 促成生ハム | 0.43 |
| 豚(腎臓:マメ) | 0.43 |
| 豚(中型種:そともも) | 0.43 |
| 豚(中型種:ロース) | 0.43 |
| 豚(大型種:もも&皮下脂肪なし&焼き) | 0.43 |
| 乳用肥育牛(サーロイン&皮下脂肪なし) | 0.43 |
| 豚(中型種:もも) | 0.42 |
| 豚(大型種:ヒレ) | 0.42 |
| 輸入牛(そともも) | 0.42 |
| 輸入牛(サーロイン&脂身付き) | 0.42 |
| 肉名 | 含有量 |
| 和牛(ランプ) | 0.42 |
| 豚(中型種:そともも&皮下脂肪なし) | 0.41 |
| 豚(大型種:そともも) | 0.41 |
| 和牛(そともも&皮下脂肪なし) | 0.41 |
| 豚(中型種:もも&皮下脂肪なし) | 0.4 |
| 乳用肥育牛(そともも) | 0.4 |
| 乳用肥育牛(もも&皮下脂肪なし) | 0.4 |
| 豚(中型種:ロース&皮下脂肪なし) | 0.39 |
| 豚(中型種:肩ロース) | 0.39 |
| 豚(大型種:そともも&皮下脂肪なし) | 0.39 |
| 輸入牛(ヒレ) | 0.39 |
| 輸入牛(リブロース) | 0.39 |
| 乳用肥育牛(もも&皮下脂肪なし) | 0.39 |
| 和牛(そともも&脂身付き) | 0.39 |
| 豚(大型種:もも&皮下脂肪なし&ゆで) | 0.38 |
| 豚(大型種:ロース) | 0.38 |
| 輸入牛(そともも&皮下脂肪なし) | 0.38 |
| 乳用肥育牛(サーロイン&脂身付き) | 0.38 |
| 乳用肥育牛(肩) | 0.38 |
| 豚(中型種:もも&脂身付き) | 0.37 |
| 豚(大型種:肩) | 0.37 |
| 輸入牛(そともも:脂身付き) | 0.37 |
| 乳用肥育牛(そともも&皮下脂肪なし) | 0.37 |
| 和牛(ヒレ) | 0.37 |
| 和牛(もも) | 0.37 |
| 和牛(肩) | 0.37 |
| 豚(中型種:肩) | 0.36 |
| 豚(大型種:そともも&脂身付き) | 0.36 |
| 牛(挽き肉) | 0.36 |
| 成鶏肉(せいけいにく:むね&皮付き) | 0.35 |
| 豚(中型種:ロース&脂身付き) | 0.35 |
| 豚(中型種:肩ロース&皮下脂肪なし) | 0.35 |
| 豚(大型種:ロース&皮下脂肪なし) | 0.35 |
| 輸入牛(リブロース&皮下脂肪なし) | 0.35 |
| 乳用肥育牛(もも) | 0.35 |
| 和牛(ランプ&皮下脂肪なし) | 0.35 |
| 和牛(もも&皮下脂肪なし) | 0.35 |
| 和牛(サーロイン) | 0.35 |
| 猪(いのしし:脂身付き) | 0.35 |
| 豚(中型種:そともも&脂身付き) | 0.34 |
| 豚(大型種:肩&皮下脂肪なし) | 0.34 |
| 輸入牛(リブロース&脂身付き) | 0.34 |
| 乳用肥育牛(ランプ) | 0.34 |
| 乳用肥育牛(そともも&脂身付き) | 0.34 |
| 乳用肥育牛(肩&皮下脂肪なし) | 0.34 |
| 和牛(もも&脂身付き) | 0.34 |
| 家鴨(あひる:皮付き) | 0.33 |
| 豚(挽き肉) | 0.33 |
| 豚(中型種:肩ロース&脂身付き) | 0.33 |
| 豚(中型種:肩&皮下脂肪なし) | 0.33 |
| 豚(大型種:もも) | 0.33 |
| 肉名 | 含有量 |
| 豚(大型種:ロース&脂身付き) | 0.33 |
| 豚(大型種:肩ロース) | 0.33 |
| 乳用肥育牛(もも&皮下脂肪なし) | 0.33 |
| 和牛(ランプ&脂身付き) | 0.33 |
| 和牛(肩&皮下脂肪なし) | 0.33 |
| 合鴨(あいがも:皮付き) | 0.32 |
| 豚(心臓:ハツ) | 0.32 |
| 豚(大型種:もも&皮下脂肪なし) | 0.32 |
| 豚(大型種:ロース&脂身付き&ゆで) | 0.32 |
| 豚(大型種:ロース&脂身付き) | 0.32 |
| 豚(大型種:肩&脂身付き) | 0.32 |
| 乳用肥育牛(もも&脂身付き) | 0.32 |
| 乳用肥育牛(肩&脂身付き) | 0.32 |
| 和牛(肩&脂身付き) | 0.32 |
| 綿羊(めんよう:ラムロース&脂身付き) | 0.31 |
| 豚(大型種:もも&脂身付き) | 0.31 |
| 乳用肥育牛(ランプ&皮下脂肪なし) | 0.31 |
| 鵞鳥(がちょう:フォアグラ&ゆで) | 0.3 |
| 綿羊(めんよう:マトン&もも&脂身付き) | 0.3 |
| 豚(大型種:肩&脂身付き) | 0.3 |
| 豚(大型種:肩ロース&皮下脂肪なし) | 0.3 |
| 乳用肥育牛(ランプ&脂身付き) | 0.3 |
| 牛(心臓:ハツ) | 0.29 |
| 乳用肥育牛(リブロース) | 0.29 |
| 豚(大型種:肩ロース&脂身付き) | 0.28 |
| 輸入牛(ばら&脂身付き) | 0.28 |
| 若鶏肉(手羽&皮付き) | 0.27 |
| 豚(ショルダーハム) | 0.27 |
| 輸入牛(肩ロース) | 0.27 |
| 輸入牛(肩) | 0.27 |
| 輸入牛(肩&皮下脂肪なし) | 0.27 |
| 若鶏肉(わかどりにく:もも&皮無し&ゆで) | 0.26 |
| 若鶏肉(わかどりにく:もも&皮無し&焼き) | 0.26 |
| 山羊(やぎ) | 0.26 |
| 牛(尾:テール) | 0.26 |
| 子牛(ばら&皮下脂肪なし) | 0.26 |
| 輸入牛(肩&脂肪付き) | 0.26 |
| 和牛(サーロイン&皮下脂肪なし) | 0.26 |
| 綿羊(めんよう:ラム&もも&脂肪付き) | 0.25 |
| 豚(生ソーセージ) | 0.25 |
| 豚(骨付きハム) | 0.25 |
| 牛(舌:タン) | 0.25 |
| 輸入牛(肩ロース&皮下脂肪なし) | 0.25 |
| 輸入牛(肩ロース&脂肪付き) | 0.25 |
| 乳用肥育牛(リブロース&脂身付き) | 0.25 |
| 乳用肥育牛(肩ロース) | 0.25 |
| 和牛(リブロース) | 0.25 |
| 若鶏肉(わかどりにく:もも&皮付き&焼き) | 0.24 |
| 豚(ドライソーセージ) | 0.24 |
| 豚(ボンレスハム) | 0.24 |
| 豚(レバーペースト) | 0.23 |
| 肉名 | 含有量 |
| 豚(ロースハム) | 0.23 |
| 豚(中型種:ばら&脂身付き) | 0.23 |
| 乳用肥育牛(リブロース&皮下脂肪なし) | 0.23 |
| 和牛(サーロイン&脂身付き) | 0.23 |
| 蛙(かえる) | 0.22 |
| 若鶏肉(わかどりにく:もも&皮無し) | 0.22 |
| 成鶏肉(せいけいにく:もも&皮無し) | 0.22 |
| 豚(ロースベーコン) | 0.22 |
| 乳用肥育牛(リブロース&脂身付き) | 0.22 |
| 乳用肥育牛(肩ロース&皮下脂肪なし) | 0.22 |
| 鶏(心臓:ハツ) | 0.21 |
| 若鶏肉(わかどりにく:もも&皮付き&ゆで) | 0.21 |
| 豚(舌:タン) | 0.21 |
| 豚(大型種:ばら&脂身付き) | 0.21 |
| 乳用肥育牛(肩ロース&脂身付き) | 0.21 |
| 和牛(肩ロース) | 0.21 |
| 成鶏肉(せいけいにく:手羽&皮付き) | 0.2 |
| 焼き豚 | 0.2 |
| 豚(リオナソーセージ) | 0.2 |
| 豚(セミドライソーセージ) | 0.2 |
| 和牛(リブロース&皮下脂肪なし) | 0.19 |
| 和牛(リブロース&脂身付き) | 0.19 |
| 若鶏肉(わかどりにく:もも&皮付き) | 0.18 |
| 豚(ショルダーベーコン) | 0.18 |
| 豚(ベーコン) | 0.18 |
| 和牛(肩ロース&皮下脂肪なし) | 0.18 |
| 和牛(肩ロース&脂身付き) | 0.18 |
| 成鶏肉(せいけいにく:もも&皮付き) | 0.17 |
| 乳用肥育牛(ばら&脂身付き) | 0.17 |
| 乳用肥育牛(リブロース&脂身付き) | 0.17 |
| 豚(レバーソーセージ) | 0.16 |
| 豚(チョップドハム) | 0.16 |
| 和牛(ばら&脂身付き) | 0.16 |
| 豚(ボロニアソーセージ) | 0.15 |
| 豚(フランクフルトソーセージ) | 0.15 |
| 豚(プレスハム) | 0.14 |
| 輸入牛(肩の脂身) | 0.14 |
| 綿羊(めんよう:マトン&ロース&脂身付き) | 0.13 |
| 豚(大型種:ももの脂身) | 0.13 |
| 牛(スモークタン) | 0.13 |
| 輸入牛(ももの脂身) | 0.13 |
| 蝗(いなご)の佃煮 | 0.12 |
| 鶏(むねの皮) | 0.12 |
| 綿羊(めんよう:ラム&肩&脂身付き) | 0.12 |
| 鼈(すっぽん) | 0.11 |
| 豚(大型種:そとももの脂身) | 0.11 |
| 乳用肥育牛(ももの脂身) | 0.11 |
| 豚(ウィンナーソーセージ) | 0.1 |
| 輸入牛(リブロースの脂身) | 0.1 |
| 豚(混合プレスハム) | 0.09 |
| 豚(中型種:肩ロースの脂身) | 0.09 |
| 肉名 | 含有量 |
| 鶏(焼き鳥の缶詰) | 0.08 |
| 豚(混合ソーセージ) | 0.08 |
| 豚(中型種:ももの脂身) | 0.08 |
| 豚(中型種:ロースの脂身) | 0.08 |
| 乳用肥育牛(肩の脂身) | 0.08 |
| 豚(中型種:肩の脂身) | 0.07 |
| 豚(大型種:ロースの脂身) | 0.07 |
| 豚(大型種:肩ロースの脂身) | 0.07 |
| 和牛(ももの脂身) | 0.07 |
| 豚(大型種:肩の脂身) | 0.06 |
| 鯨(くじら)(畝須:うねす) | 0.06 |
| 牛(味付け缶詰) | 0.06 |
| 和牛(肩の脂身) | 0.06 |
| 豚(軟骨&ゆで) | 0.05 |
| 牛(小腸:ヒモ) | 0.05 |
| 乳用肥育牛(リブロースの脂身) | 0.05 |
| 蜂の子(はちのこ)の缶詰 | 0.04 |
| 鶏(ももの皮) | 0.04 |
| 鶏(筋胃:きんい) | 0.04 |
| 豚(胃:ガツ&ゆで) | 0.04 |
| 牛(コンビーフ) | 0.04 |
| 鶏(軟骨) | 0.03 |
| 豚足(とんそく:ゆで) | 0.02 |
| 馬 | 0.02 |
| 牛(第三胃:センマイ) | 0.02 |
| 和牛(リブロースの脂身) | 0.02 |
| 豚(子宮:コブクロ) | 0.01 |
| 豚(中型種:そとももの脂身) | 0.01 |
| 鯨(くじら:本皮) | 0.01 |
| 牛(子宮:コブクロ) | 0.01 |
| 牛(直腸:テッポウ) | 0.01 |
| 牛(大腸:シマチョウorテッチャン) | 0.01 |
| 牛(第四胃:ギアラor赤センマイ&ゆで) | 0.01 |
| 牛(第二胃:ハチノス&ゆで) | 0.01 |
| 牛(第一胃:ミノ&ゆで) | 0.01 |
ビタミンB6を含む卵類一覧表(100gあたり 単位:mg)
(状態が無表記のものは生とします)
| 卵名 | 含有量 |
|---|---|
| 鶏卵(けいらん:乾燥卵黄) | 0.31 |
| 鶏卵(卵黄) | 0.26 |
| 鶏卵(卵黄&ゆで) | 0.24 |
| 鶏卵(乾燥全卵) | 0.21 |
| 鶏卵(加糖卵黄) | 0.15 |
| 鶉(うずら)の卵(全卵) | 0.13 |
| 烏骨鶏(うこっけい)の卵(全卵) | 0.1 |
| 鶏卵(ポーチドエッグ) | 0.08 |
| 鶏卵(全卵) | 0.08 |
| 鶏卵(出汁巻き玉子:だしまきたまご) | 0.07 |
| 鶏卵(厚焼き卵:あつやきたまご) | 0.07 |
| 鶏卵(全卵&ゆで) | 0.07 |
| 鶏卵(加糖全卵) | 0.06 |
| 鶉(うずら)の卵(水煮缶詰) | 0.05 |
| 鶏卵(玉子豆腐) | 0.04 |
| 鶏卵(全卵&水煮缶詰) | 0.03 |
| 鶏卵(乾燥卵白) | 0.02 |
| 皮蛋(ピータン) | 0.01 |

ビタミンB6を含む乳類一覧表(100gあたり 単位:mg)
| 乳名 | 含有量 |
|---|---|
| 調製粉乳 | 0.35 |
| 脱脂粉乳 | 0.27 |
| チーズホエーパウダー | 0.25 |
| ブルーチーズ(ナチュラル) | 0.15 |
| 全粉乳 | 0.13 |
| カマンベールチーズ(ナチュラル) | 0.08 |
| チェダーチーズ(ナチュラル) | 0.07 |
| エメンタールチーズ(ナチュラル) | 0.07 |
| エダムチーズ(ナチュラル) | 0.06 |
| パルメザンチーズ(ナチュラル) | 0.05 |
| ゴーダチーズ(ナチュラル) | 0.05 |
| 牛乳(加工乳&濃厚) | 0.05 |
| 山羊乳(やぎにゅう) | 0.04 |
| 全脂無糖ヨーグルト | 0.04 |
| 牛乳(脱脂乳) | 0.04 |
| 牛乳(加工乳&低脂肪) | 0.04 |
| 高脂肪アイスクリーム | 0.03 |
| チーズスプレッド | 0.03 |
| (ナチュラル) | 0.03 |
| (ナチュラル) | 0.03 |
| ドリンクタイプヨーグルト | 0.03 |
| コーヒーホワイトナー(粉末:乳脂肪) | 0.03 |
| 牛乳(普通) | 0.03 |
| 牛乳(ホルスタイン生乳) | 0.03 |
| 牛乳(ジャージー生乳) | 0.03 |
| アイスミルク | 0.02 |
| 普通脂肪アイスクリーム | 0.02 |
| 脱脂加糖ヨーグルト | 0.02 |
| 加糖練乳(かとうれんにゅう) | 0.02 |
| カゼイン | 0.01 |
| ソフトクリーム | 0.01 |
| 低脂肪ラクトアイス | 0.01 |
| 普通脂肪ラクトアイス | 0.01 |
| プロセスチーズ | 0.01 |
| コーヒーホワイトナー(液状:乳脂肪&植物性脂肪) | 0.01 |
| コーヒーホワイトナー(液状:乳脂肪) | 0.01 |
| 無糖練乳(むとうれんにゅう) | 0.01 |
全体を見渡すと、
ビタミンB6の含有量はそれほど多くないことがわかります。
ただビタミンB6の必要量の目安は1日に1mgちょっとと
非常に少ないので全く問題にはなりません。
肉類の場合は完全に食べ過ぎに注意してほしいところです。
肉類はたしかにおいしいのですが脂肪分が多かったり、
加熱によりタンパク質が壊れるなど色々な問題があり、
体の健康的にも髪にもそんなにいいものではありません。
食文化のひとつにまで定着してしまったため、
完全に断つまではしなくてもいいと思いますが
常食にしないようにしたほうがいいでしょう。
乳製品や卵も同様ですのでそれらを使った加工品も
食べ過ぎには十分注意するようにしてください。
<ビタミンB6を含む食品一覧>
<参考>
