ビタミンB6は他のビタミンと同様に
数多くの食品に含まれている定番の栄養素のひとつです。
穀類にも幅広く含まれているのですが、
血糖値を上げてしまうという大問題を抱えた食品なので
くれぐれも食べ過ぎには注意してほしいと思います。
今回は参考までに穀類およびでんぷん類(芋類)に含まれる
ビタミンB6の含有量一覧を紹介したいと思います。
ビタミンB6を含む穀類一覧表(100gあたり 単位:mg)
| 穀物名 | 含有量 |
|---|---|
| 小麦胚芽(こむぎはいが) | 1.24 |
| 蕎麦粉(そばこ:表層粉) | 0.76 |
| アマランサス(玄穀) | 0.58 |
| 玄米(陸稲穀粒) | 0.45 |
| 玄米(水稲穀粒) | 0.45 |
| 蕎麦粉(そばこ:中層粉) | 0.44 |
| コーンミール | 0.43 |
| 玉蜀黍(とうもろこし:玄穀) | 0.39 |
| 蕎麦米(そばごめ) | 0.35 |
| 国産小麦(玄穀) | 0.35 |
| 輸入小麦(玄穀&硬質) | 0.34 |
| 輸入小麦(玄穀&軟質) | 0.34 |
| 強力粉(全粒粉) | 0.33 |
| 蜀黍(もろこし:玄穀) | 0.31 |
| 蕎麦粉(そばこ:全層粉) | 0.3 |
| 半搗き米(はんつきまい:陸稲穀粒) | 0.28 |
| 半搗き米(はんつきまい:水稲穀粒) | 0.28 |
| ポップコーン | 0.27 |
| 蜀黍(もろこし:精白粒) | 0.24 |
| 干し蕎麦(ほしそば) | 0.24 |
| ライ麦(全粒粉) | 0.22 |
| 胚芽精米(はいがせいまい:水稲穀粒) | 0.22 |
| 玄米(陸稲めし) | 0.21 |
| 玄米(水稲めし) | 0.21 |
| コーンフラワー | 0.2 |
| 蕎麦粉(そばこ:内層粉) | 0.2 |
| 七分搗き米(しちぶつきまい:陸稲穀粒) | 0.2 |
| 七分搗き米(しちぶつきまい:水稲穀粒) | 0.2 |
| 黍(きび:精白粉) | 0.2 |
| 大麦(米粒麦) | 0.19 |
| 粟(あわ:精白粉) | 0.18 |
| 稗(ひえ:精白粉) | 0.17 |
| 板麩(いたふ) | 0.16 |
| 蕎麦(そば) | 0.15 |
| 押麦(おしむぎ) | 0.14 |
| 七分搗き押麦(しちぶつきおしむぎ) | 0.14 |
| 上新粉(じょうしんこ) | 0.12 |
| 精白米(陸稲穀粒) | 0.12 |
| 精白米(水稲穀粒) | 0.12 |
| ジャイアントコーン(フライ&味付け) | 0.11 |
| 穀物名 | 含有量 |
| コーングリッツ | 0.11 |
| 米麹(こめこうじ) | 0.11 |
| マカロニスパゲッティ(乾燥) | 0.11 |
| 沖縄蕎麦(おきなわそば) | 0.11 |
| オートミール(燕麦:えんばく) | 0.11 |
| ライ麦粉 | 0.1 |
| 小麦蛋白(こむぎたんぱく:粉末状) | 0.1 |
| 玄米(水稲全粥:みずいねぜんかゆ) | 0.09 |
| 胚芽精米(はいがせいまい:水稲めし) | 0.09 |
| ライ麦パン | 0.09 |
| 薄力粉(2等) | 0.09 |
| 麦焦がし(むぎこがし) | 0.09 |
| 大麦麺(おおむぎめん:乾燥) | 0.09 |
| 観世麸(かんぜふ) | 0.08 |
| 強力粉(2等) | 0.08 |
| 鳩麦(せいはく:精白粉) | 0.07 |
| 半搗き米(はんつきまい:陸稲穀粒) | 0.07 |
| 半搗き米(はんつきまい:水稲穀粒) | 0.07 |
| パン粉(乾燥) | 0.07 |
| 車麩(くるまふ) | 0.07 |
| 中華風即席カップ麺(ノンフライ) | 0.07 |
| 中華風即席カップ麺(フライ) | 0.07 |
| ぶどうパン | 0.07 |
| 強力粉(1等) | 0.07 |
| 中力粉(2等) | 0.07 |
| パン粉(半生) | 0.06 |
| 餃子の皮(ぎょうざのかわ) | 0.06 |
| 即席中華麺(フライ&味付け) | 0.06 |
| 乾パン | 0.06 |
| 干し蕎麦(ほしそば:ゆで) | 0.05 |
| 玄米(水稲五分粥:みずいねごぶがゆ) | 0.05 |
| パン粉(生) | 0.05 |
| ピザクラスト | 0.05 |
| 焼売(しゅうまい)の皮 | 0.05 |
| 和風即席カップ麺(フライ) | 0.05 |
| 即席中華麺(ノンフライ) | 0.05 |
| 即席中華麺(フライ) | 0.05 |
| 干し沖縄蕎麦(ほしおきなわそば:乾燥) | 0.05 |
| 干し中華麺(乾燥) | 0.05 |
| ナン | 0.05 |
| イングリッシュマフィン | 0.05 |
| 中力粉(1等) | 0.05 |
| コーンフレーク | 0.04 |
| 蕎麦(そば:ゆで) | 0.04 |
| 道明寺粉(どうみょうじこ) | 0.04 |
| 餅(もち) | 0.04 |
| アルファ化米 | 0.04 |
| 小麦蛋白(こむぎたんぱく:ペースト状) | 0.04 |
| 焼き蕎麦(やきそば:即席麺&フライ) | 0.04 |
| 干し饂飩(ほしうどん:乾燥) | 0.04 |
| フランスパン | 0.04 |
| コッペパン | 0.04 |
| プレミックス粉(ホットケーキ用) | 0.04 |
| 焼おにぎり | 0.03 |
| 七分搗き米(しちぶつきまい:陸稲めし) | 0.03 |
| 玄米(水煮おもゆ) | 0.03 |
| 半搗き米(はんつきまい:水稲全粥) | 0.03 |
| 七分搗き米(しちぶつきまい:水稲めし) | 0.03 |
| 沖縄蕎麦(おきなわそば:ゆで) | 0.03 |
| 手延(てのべ)素麺&手延冷麦(乾燥) | 0.03 |
| 素麺(そうめん)&冷麦(ひやむぎ)(乾燥) | 0.03 |
| 穀物名 | 含有量 |
| 饂飩(うどん:生) | 0.03 |
| クロワッサン | 0.03 |
| ロールパン | 0.03 |
| 食パン | 0.03 |
| プレミックス粉(天麩羅用:てんぷらよう) | 0.03 |
| 薄力粉(1等) | 0.03 |
| 粟餅(あわもち) | 0.03 |
| 赤飯(せきはん) | 0.02 |
| きりたんぽ | 0.02 |
| おにぎり | 0.02 |
| 精白米(せいはくまい:陸稲めし) | 0.02 |
| 精白米(せいはくまい:水稲めし) | 0.02 |
| 生麩(なまふ) | 0.02 |
| マカロニスパゲッティ(ゆで) | 0.02 |
| 蒸し中華麺 | 0.02 |
| 中華麺(生) | 0.02 |
| 白玉粉(しらたまこ) | 0.01 |
| あくまき | 0.01 |
| 半搗き米(はんつきまい:水煮おもゆ) | 0.01 |
| 七分搗き米(しちぶつきまい:水稲五分粥) | 0.01 |
| 半搗き米(はんつきまい:水煮おもゆ) | 0.01 |
| 精白米(せいはくまい:水稲全粥) | 0.01 |
| 七分搗き米(しちぶつきまい:水稲五分粥) | 0.01 |
| 小麦蛋白(こむぎたんぱく:粒状) | 0.01 |
| 竹輪麩(ちくわふ) | 0.01 |
| 干し沖縄蕎麦(ほしおきなわそば:ゆで) | 0.01 |
| 干し饂飩(ほしうどん:ゆで) | 0.01 |
| 饂飩(うどん:ゆで) | 0.01 |
| 大麦麺(おおむぎめん:ゆで) | 0.01 |

ビタミンB6を含むでんぷん類一覧表(100gあたり 単位:mg)
| でんぷん類名 | 含有量 |
|---|---|
| 蒟蒻(こんにゃく:精粉) | 1.2 |
| 乾燥マッシュポテト | 1.01 |
| 薩摩芋(さつまいも:蒸し切干) | 0.41 |
| フライドポテト(馬鈴薯:じゃがいも) | 0.35 |
| 薩摩芋(さつまいも:焼き) | 0.33 |
| 大薯(だいじょ) | 0.28 |
| 薩摩芋(さつまいも) | 0.28 |
| 薩摩芋(さつまいも:蒸し) | 0.23 |
| 八頭(やつがしら) | 0.22 |
| 水芋(みずいも) | 0.21 |
| 自然薯(じねんじょ) | 0.18 |
| 馬鈴薯(じゃがいも:水煮) | 0.18 |
| 馬鈴薯(じゃがいも:蒸し) | 0.18 |
| 馬鈴薯(じゃがいも) | 0.18 |
| 八頭(やつがしら:水煮) | 0.17 |
| 水芋(みずいも:水煮) | 0.17 |
| 里芋(さといも) | 0.15 |
| 大和芋(やまといも) | 0.14 |
| 里芋(さといも:冷凍) | 0.14 |
| 里芋(さといも:水煮) | 0.14 |
| 銀杏芋(いちょういも) | 0.11 |
| 長芋(ながいも) | 0.09 |
| 長芋(ながいも:水煮) | 0.08 |
| 菊芋(きくいも) | 0.05 |
| 板蒟蒻(いたこんにゃく:生芋) | 0.02 |
| 板蒟蒻(いたこんにゃく:精粉) | 0.02 |
| 白滝(しらたき) | 0.01 |
でんぷん類も穀類と同様に炭水化物の含有量も多いので
野菜の一種だからといって食べ過ぎにはくれぐれも用心してください。
血糖値があがるとAGEという老化物質が多く発生してしまい、
体のあらゆる箇所に悪さを働く可能性があります。
AGEは特に毛細血管に溜まりやすいと言われているので
髪の毛やそれと関係が深い腎臓の機能にも影響すると考えられます。
かといってビタミンだけをサプリとかで摂取するのも
体に良くないので生鮮食品をバランスよく摂る、
という原則を忘れないようにしてほしいと思います。
<ビタミンB6を含む食品一覧>
<参考>
