ビタミンb6を含む食品一覧シリーズのラストは
調味料とお菓子、そして飲み物(飲料)類です。
現代人は生鮮食品よりもある意味こういう加工食品のほうが
身近な存在になっているかもしれません。
飲料の一部はとても健康(髪)に役立つものになってますが、
基本的にこれから紹介する食品は加工品が中心になるので
摂取に関しては気をつける必要があります。
その辺の注意点は記事の後半で記すので、
まずはビタミンB6の含有量一覧表を御覧ください。
ビタミンB6を含む調味料一覧表(100gあたり 単位:mg)
| 調味料名 | 含有量 |
|---|---|
| ガーリックパウダー | 2.32 |
| バジル(粉末) | 1.75 |
| パセリ(乾燥) | 1.47 |
| パン酵母(乾燥) | 1.28 |
| 生姜(しょうが:粉末) | 1.03 |
| 酒粕(さけかす) | 0.94 |
| 黒砂糖(くろざとう) | 0.72 |
| パン酵母(圧搾) | 0.59 |
| カレー粉 | 0.59 |
| 固形コンソメ | 0.4 |
| トマトペースト | 0.38 |
| 溜り醤油(たまりしょうゆ) | 0.22 |
| トマトピューレー | 0.2 |
| 豆板醤(とうばんじゃん) | 0.2 |
| 再仕込み醤油(さいしこみしょうゆ) | 0.18 |
| 濃口醤油(こいくちしょうゆ) | 0.17 |
| チリソース | 0.15 |
| 粒入りマスタード | 0.14 |
| 豆味噌(まめみそ) | 0.13 |
| 薄口醤油(うすくちしょうゆ) | 0.13 |
| 即席味噌(そくせきみそ:粉末) | 0.12 |
| 米味噌(こめみそ:赤色辛味噌) | 0.12 |
| トマトソース | 0.12 |
| 米味噌(こめみそ:淡色辛味噌) | 0.11 |
| 練りマスタード | 0.1 |
| 麦味噌(むぎみそ) | 0.1 |
| ハヤシルウ | 0.08 |
| 白醤油(しろしょうゆ) | 0.08 |
| 和三盆糖(わさんぼんとう) | 0.08 |
| カレールウ | 0.07 |
| 即席味噌(そくせきみそ:ペースト) | 0.07 |
| トマトケチャップ | 0.07 |
| 麺露(めんつゆ:三倍濃厚) | 0.07 |
| 顆粒風味調味料 | 0.06 |
| 洋風だし | 0.06 |
| 濃厚ソース | 0.06 |
| 中華出汁(ちゅうかだし) | 0.05 |
| 米味噌(こめみそ:甘味噌) | 0.04 |
| マヨネーズ(卵黄型) | 0.04 |
| 和風ドレッシング | 0.04 |
| 牡蠣油(かきあぶら) | 0.04 |
| 麺露(めんつゆ:ストレート) | 0.04 |
| 中濃ソース | 0.04 |
| サウザンアイランドドレッシング | 0.03 |
| 鶏がら出汁(とりがらだし) | 0.03 |
| ウスターソース | 0.03 |
| マヨネーズ(全黄型) | 0.02 |
| 椎茸出汁(しいたけだし) | 0.02 |
| 鰹出汁(かつおだし) | 0.02 |
| 米酢(こめす) | 0.02 |
| 鰹昆布出汁(かつおこんぶだし) | 0.01 |
| 林檎酢(りんごす) | 0.01 |
| 穀物酢(こくもつす) | 0.01 |
ビタミンB6を含むお菓子類一覧表(100gあたり 単位:mg)
| 菓子名 | 含有量 |
|---|---|
| 成形ポテトチップス | 0.54 |
| 芋花林糖(いもかりんとう) | 0.32 |
| ブリットル | 0.23 |
| 黒花林糖(くろかりんとう) | 0.21 |
| 御惚気豆(おのろけまめ) | 0.21 |
| 三嶋豆(みしままめ) | 0.19 |
| 肉まん | 0.18 |
| 五家宝(ごかぼう) | 0.15 |
| 南部煎餅(なんぶせんべい:胡麻入り) | 0.14 |
| 甘辛煎餅(あまからせんべい:米菓) | 0.13 |
| ミルクチョコレート | 0.11 |
| ミートパイ | 0.11 |
| 成形ポテトチップス | 0.54 |
| 芋花林糖(いもかりんとう) | 0.32 |
| ブリットル | 0.23 |
| 黒花林糖(くろかりんとう) | 0.21 |
| 御惚気豆(おのろけまめ) | 0.21 |
| 三嶋豆(みしままめ) | 0.19 |
| 肉まん | 0.18 |
| 五家宝(ごかぼう) | 0.15 |
| 南部煎餅(なんぶせんべい:胡麻入り) | 0.14 |
| 甘辛煎餅(あまからせんべい:米菓) | 0.13 |
| ミルクチョコレート | 0.11 |
| ミートパイ | 0.11 |
| 揚げ煎餅(あげせんべい:米菓) | 0.11 |
| 南部煎餅(なんぶせんべい:落花生入り) | 0.11 |
| 霰(あられ:米菓) | 0.09 |
| 甘納豆(小豆:あずき) | 0.09 |
| カバーリングチョコレート | 0.08 |
| 蕎麦(そば)ボーロ | 0.07 |
| 白花林糖(しろかりんとう) | 0.07 |
| 甘納豆(隠元豆:いんげんまめ) | 0.07 |
| コーンスナック | 0.06 |
| プレッチェル | 0.06 |
| ハードビスケット | 0.06 |
| デニッシュペストリー | 0.06 |
| 八つ橋(やつはし) | 0.06 |
| 柚餅子(ゆべし) | 0.06 |
| 串団子(くしだんご:醤油) | 0.06 |
| 金鍔(きんつば) | 0.06 |
| ホワイトチョコレート | 0.05 |
| ワッフル(カスタードクリーム入り) | 0.05 |
| イーストドーナッツ | 0.05 |
| シュークリーム | 0.05 |
| 塩煎餅(しおせんべい:米菓) | 0.05 |
| 銅鑼焼き(どらやき) | 0.05 |
| 茶通(ちゃつう) | 0.05 |
| 串団子(くしだんご:餡) | 0.05 |
| ソフトビスケット | 0.04 |
| ソーダクラッカー | 0.04 |
| オイルスプレークラッカー | 0.04 |
| ババロア | 0.04 |
| カスタードプディング | 0.04 |
| ケーキドーナッツ | 0.04 |
| チョココロネ | 0.04 |
| クリームパン | 0.04 |
| 雛霰(ひなあられ:関東風) | 0.04 |
| 瓦煎餅(かわらせんべい) | 0.04 |
| あんまん | 0.04 |
| 草餅(くさもち) | 0.04 |
| 切山椒(きりざんしょ) | 0.04 |
| 菓子名 | 含有量 |
| 軽羹(かるかん) | 0.04 |
| 鹿の子(かのこ) | 0.04 |
| 生八ツ橋(なまやつはし:餡入り) | 0.04 |
| 甘納豆(豌豆:えんどう) | 0.04 |
| 小麦粉霰(こむぎこあられ) | 0.03 |
| サブレ | 0.03 |
| ワッフル(ジャム入り) | 0.03 |
| バターケーキ | 0.03 |
| パイ皮 | 0.03 |
| ジャムパン | 0.03 |
| 麦落雁(むぎらくがん) | 0.03 |
| 月餅(げっぺい) | 0.03 |
| カステラ | 0.03 |
| 柏餅(かしわもち) | 0.03 |
| キャラメル | 0.02 |
| ロシアケーキ | 0.02 |
| パフパイ | 0.02 |
| ウエハース | 0.02 |
| ミルクゼリー | 0.02 |
| オレンジゼリー | 0.02 |
| ホットケーキ | 0.02 |
| アップルパイ | 0.02 |
| スポンジケーキ | 0.02 |
| 餡(あん)パン | 0.02 |
| 衛生(えいせい)ボーロ | 0.02 |
| 雛霰(ひなあられ:関西風) | 0.02 |
| 中華風クッキー | 0.02 |
| 塩釜(しおがま) | 0.02 |
| 巻き煎餅(まきせんべい) | 0.02 |
| 磯部煎餅(いそべせんべい) | 0.02 |
| (おこし) | 0.02 |
| 唐饅頭(とうまんじゅう) | 0.02 |
| 粽(ちまき) | 0.02 |
| タルト | 0.02 |
| 大福餅(だいふくもち) | 0.02 |
| 黍団子(きびだんご) | 0.02 |
| 外郎(ういろう) | 0.02 |
| ショートケーキ | 0.01 |
| 蜀黍落雁(もろこしらくがん) | 0.01 |
| 落雁(らくがん) | 0.01 |
| 松風(まつかぜ) | 0.01 |
| 最中(もなか) | 0.01 |
| 栗饅頭(くりまんじゅう) | 0.01 |
| カステラ饅頭(まんじゅう) | 0.01 |
| 桜餅(さくらもち:関西風) | 0.01 |
| 鶯餅(うぐいすもち) | 0.01 |
| 今川焼き(いまがわやき) | 0.01 |
| 揚げ煎餅(あげせんべい:米菓) | 0.11 |
| 南部煎餅(なんぶせんべい:落花生入り) | 0.11 |
| 霰(あられ:米菓) | 0.09 |
| 甘納豆(小豆:あずき) | 0.09 |
| カバーリングチョコレート | 0.08 |
| 蕎麦(そば)ボーロ | 0.07 |
| 白花林糖(しろかりんとう) | 0.07 |
| 甘納豆(隠元豆:いんげんまめ) | 0.07 |
| コーンスナック | 0.06 |
| プレッチェル | 0.06 |
| ハードビスケット | 0.06 |
| デニッシュペストリー | 0.06 |
| 八つ橋(やつはし) | 0.06 |
| 柚餅子(ゆべし) | 0.06 |
| 串団子(くしだんご:醤油) | 0.06 |
| 金鍔(きんつば) | 0.06 |
| ホワイトチョコレート | 0.05 |
| ワッフル(カスタードクリーム入り) | 0.05 |
| イーストドーナッツ | 0.05 |
| シュークリーム | 0.05 |
| 塩煎餅(しおせんべい:米菓) | 0.05 |
| 銅鑼焼き(どらやき) | 0.05 |
| 茶通(ちゃつう) | 0.05 |
| 串団子(くしだんご:餡) | 0.05 |
| ソフトビスケット | 0.04 |
| ソーダクラッカー | 0.04 |
| オイルスプレークラッカー | 0.04 |
| ババロア | 0.04 |
| カスタードプディング | 0.04 |
| ケーキドーナッツ | 0.04 |
| チョココロネ | 0.04 |
| クリームパン | 0.04 |
| 雛霰(ひなあられ:関東風) | 0.04 |
| 瓦煎餅(かわらせんべい) | 0.04 |
| あんまん | 0.04 |
| 草餅(くさもち) | 0.04 |
| 切山椒(きりざんしょ) | 0.04 |
| 菓子名 | 含有量 |
| 軽羹(かるかん) | 0.04 |
| 鹿の子(かのこ) | 0.04 |
| 生八ツ橋(なまやつはし:餡入り) | 0.04 |
| 甘納豆(豌豆:えんどう) | 0.04 |
| 小麦粉霰(こむぎこあられ) | 0.03 |
| サブレ | 0.03 |
| ワッフル(ジャム入り) | 0.03 |
| バターケーキ | 0.03 |
| パイ皮 | 0.03 |
| ジャムパン | 0.03 |
| 麦落雁(むぎらくがん) | 0.03 |
| 月餅(げっぺい) | 0.03 |
| カステラ | 0.03 |
| 柏餅(かしわもち) | 0.03 |
| キャラメル | 0.02 |
| ロシアケーキ | 0.02 |
| パフパイ | 0.02 |
| ウエハース | 0.02 |
| ミルクゼリー | 0.02 |
| オレンジゼリー | 0.02 |
| ホットケーキ | 0.02 |
| アップルパイ | 0.02 |
| スポンジケーキ | 0.02 |
| 餡(あん)パン | 0.02 |
| 衛生(えいせい)ボーロ | 0.02 |
| 雛霰(ひなあられ:関西風) | 0.02 |
| 中華風クッキー | 0.02 |
| 塩釜(しおがま) | 0.02 |
| 巻き煎餅(まきせんべい) | 0.02 |
| 磯部煎餅(いそべせんべい) | 0.02 |
| ??(おこし) | 0.02 |
| 唐饅頭(とうまんじゅう) | 0.02 |
| 粽(ちまき) | 0.02 |
| タルト | 0.02 |
| 大福餅(だいふくもち) | 0.02 |
| 黍団子(きびだんご) | 0.02 |
| 外郎(ういろう) | 0.02 |
| ショートケーキ | 0.01 |
| 蜀黍落雁(もろこしらくがん) | 0.01 |
| 落雁(らくがん) | 0.01 |
| 松風(まつかぜ) | 0.01 |
| 最中(もなか) | 0.01 |
| 栗饅頭(くりまんじゅう) | 0.01 |
| カステラ饅頭(まんじゅう) | 0.01 |
| 桜餅(さくらもち:関西風) | 0.01 |
| 鶯餅(うぐいすもち) | 0.01 |
| 今川焼き(いまがわやき) | 0.01 |

ビタミンB6を含む飲料類一覧表(100gあたり 単位:mg)
| 飲料名 | 含有量 |
|---|---|
| 抹茶(まっちゃ) | 0.96 |
| 玉露茶(ぎょくろちゃ) | 0.69 |
| 煎茶(せんちゃ) | 0.46 |
| 紅茶(こうちゃ) | 0.28 |
| 純米吟醸酒(じゅんまいぎんじょうしゅ:清酒) | 0.14 |
| 吟醸酒(ぎんじょうしゅ:清酒) | 0.12 |
| 純米酒(じゅんまいしゅ:清酒) | 0.12 |
| 本醸造酒(ほんじょうぞうしゅ:清酒) | 0.09 |
| ピュアココア | 0.08 |
| ミルクココア | 0.07 |
| 玉露茶(ぎょくろちゃ:浸出液) | 0.07 |
| 黒ビール | 0.07 |
| 清酒(せいしゅ)(上撰:じょうせん) | 0.07 |
| スタウトビール | 0.06 |
| 淡色ビール | 0.05 |
| 紹興酒(しょうこうしゅ) | 0.03 |
| 赤ワイン | 0.03 |
| 甘酒(あまざけ) | 0.02 |
| 白酒(しろざけ) | 0.02 |
| ロゼワイン | 0.02 |
| 白ワイン | 0.02 |
| インスタントコーヒー | 0.01 |
| 紅茶(こうちゃ:浸出液) | 0.01 |
| 玄米茶(げんまいちゃ:浸出液) | 0.01 |
| 番茶(ばんちゃ:浸出液) | 0.01 |
| 釜炒り茶(かまいりちゃ:浸出液) | 0.01 |
| 煎茶(せんちゃ:浸出液) | 0.01 |
| スイートワイン | 0.01 |
| 薬味酒(やくみしゅ) | 0.01 |
| 本味醂(ほんみりん) | 0.01 |
| 合成清酒(ごうせいせいしゅ) | 0.01 |
| 梅酒(うめしゅ) | 0.01 |
| 発泡酒(はっぽうしゅ) | 0.01 |
加工食品が中心ということで
含有量が多いものと少ないものの差が激しい感じだったと思います。
ただこれらの食品は基本的に栄養の補給源ではないので
ビタミンが多そうだからとバクバク食べるのは正しい行動とは言えません。
例えばポテトチップスは一見ビタミンが多く良さそうに見えますが、
材料が炭水化物の塊なので血糖値があがりやすいのと、
高温調理をしているのでAGEが多く含まれてる特徴があります。
(AGE=タンパク質と糖質が結びつくと出来る老化物質)
あと調味料も年中いろんな製品が並んでいますが、
糖質(果糖ぶどう糖液糖)が含まれてるものが多く
当然のことながら添加物も使われています。
野菜を食べるにしても調味料をつけすぎてしまうと
本末転倒になってしまう恐れもあります。
飲料も同様に糖質を含むものが多いですので
清涼飲料水の飲み過ぎは注意してほしいと思います。
<ビタミンB6を含む食品一覧>
<参考>
