健康維持に欠かせない要素を担っている食物繊維。
食物繊維は単なるダイエットに役立つものではなく、
最大の老化物質であるAGEの排泄にも貢献するもの。
AGEは皮膚組織にも多大な悪影響を及ぼすことがわかっており、
育毛の邪魔になることも少しずつ判明してきています。
今回は食物繊維を多く含む代表例の1つである
野菜類の一覧表を掲載していこうと思います。
野菜をそんなに食べない人も多そうですが、
栄養素が豊富で血糖値の上昇を防ぎ、
人間が古来から食べ続けてきた優れた食品です。
それなしで健康、ひいては育毛は語れないと
言っても過言ではありません。
下記の一覧表を参考に自分の嗜好に合ったものを
食事の最初に食べてほしいと思います。
食物繊維が多く含まれる野菜類一覧(100グラムあたり 単位:グラム)
(種類が非常に多いので総量が3グラム以上のものまでを掲載します)
(語尾に状態がないのは「生」)
| 10g以上 | |||
|---|---|---|---|
| 野菜名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
| わらび(干し) | 10 | 48 | 58 |
| とうがらし(乾燥) | 5.4 | 41 | 46.4 |
| ぜんまい(干し) | 6.1 | 28.7 | 34.8 |
| 干瓢(かんぴょう:乾燥) | 6.8 | 23.3 | 30.1 |
| 菊 | 8.2 | 21.4 | 29.6 |
| ずいき(干し) | 4.8 | 21 | 25.8 |
| らっきょう | 18.6 | 2.4 | 21 |
| 切り干し大根 | 3.6 | 17.1 | 20.7 |
| エシャロット | 9.1 | 2.3 | 11.4 |
| とうがらし | 1.4 | 8.9 | 10.3 |
| 5グラム以上10グラム未満 | |||
| 野菜名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
| しその実 | 0.8 | 8.1 | 8.9 |
| アーティチョーク | 6.1 | 2.6 | 8.7 |
| グリーンピース(ゆで) | 0.9 | 7.7 | 8.6 |
| アーティチョーク(ゆで) | 6.3 | 2.3 | 8.6 |
| ホースラディシュ | 0.8 | 7.4 | 8.2 |
| 土筆(つくし) | 1.2 | 6.9 | 8.1 |
| 蓬(よもぎ:生&ゆで) | 0.9 | 6.9 | 7.8 |
| よめな | 1.3 | 6.5 | 7.8 |
| グリーンピース | 0.6 | 7.1 | 7.7 |
| しその葉 | 0.8 | 6.5 | 7.3 |
| 枝豆(冷凍) | 1.4 | 5.9 | 7.3 |
| とんぶり(ゆで) | 0.6 | 6.5 | 7.1 |
| 山牛蒡(やまごぼう)の味噌漬 | 3.1 | 3.9 | 7 |
| 野蒜(のびる) | 3.3 | 3.6 | 6.9 |
| グリーンピース(缶詰) | 0.8 | 6.1 | 6.9 |
| パセリ | 0.6 | 6.2 | 6.8 |
| 土筆(つくし:ゆで) | 1.1 | 5.6 | 6.7 |
| 蕗の薹(ふきのとう) | 1 | 5.4 | 6.4 |
| めだて | 0.6 | 5.7 | 6.3 |
| とうがらしの油炒め | 0.8 | 5.5 | 6.3 |
| 牛蒡(ゆで) | 2.7 | 3.4 | 6.1 |
| 百合根(ゆりね:ゆで) | 3.2 | 2.8 | 6 |
| 4グラム以上6グラム未満 | |||
| 野菜名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
| モロヘイヤ | 1.3 | 4.6 | 5.9 |
| グリーンピース(冷凍) | 0.6 | 5.3 | 5.9 |
| 大蒜(にんにく) | 3.7 | 2 | 5.7 |
| 牛蒡 | 2.3 | 3.4 | 5.7 |
| 明日葉(あしたば:ゆで) | 1.5 | 4.1 | 5.6 |
| 芽キャベツ | 1.4 | 4.1 | 5.5 |
| 百合根 | 3.3 | 2.1 | 5.4 |
| 薺(なずな) | 0.5 | 4.9 | 5.4 |
| 干瓢(ゆで) | 1.9 | 3.4 | 5.3 |
| 明日葉(ゆで) | 1.4 | 3.9 | 5.3 |
| 芽キャベツ(ゆで) | 1.1 | 4.1 | 5.2 |
| 高菜(たかな) | 1 | 4.2 | 5.2 |
| 薇(ぜんまい:干し&ゆで) | 0.7 | 4.5 | 5.2 |
| すぐき菜 | 0.9 | 4.3 | 5.2 |
| こごみ | 0.5 | 4.7 | 5.2 |
| おくら(ゆで) | 1.6 | 3.6 | 5.2 |
| からし菜の塩漬け | 1 | 4 | 5 |
| おくら | 1.4 | 3.6 | 5 |
| 枝豆 | 0.4 | 4.6 | 5 |

| 4グラム以上5グラム未満 | |||
|---|---|---|---|
| 野菜名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
| 日野菜(ひのな)の甘酢漬け | 0.9 | 3.8 | 4.7 |
| ザーサイの漬物 | 0.9 | 3.7 | 4.6 |
| 枝豆(ゆで) | 0.5 | 4.1 | 4.6 |
| 十六(じゅうろく)ささげ(ゆで) | 1.2 | 3.3 | 4.5 |
| 山葵(わさび) | 0.8 | 3.6 | 4.4 |
| ブロッコリー | 0.7 | 3.7 | 4.4 |
| 藤豆 | 0.5 | 3.9 | 4.4 |
| 茄子(なす)の漬物 | 0.6 | 3.8 | 4.4 |
| 金時(きんとき)の根(皮付きのゆで) | 2 | 2.3 | 4.3 |
| 韮(にら)の葉(ゆで) | 0.8 | 3.5 | 4.3 |
| 菜花(なばな:和種:ゆで) | 1.3 | 3 | 4.3 |
| 落花生(らっかせい:ゆで) | 0.2 | 4 | 4.2 |
| 零余子(むかご) | 0.8 | 3.4 | 4.2 |
| 蕗の薹(ふきのとう)の花序(ゆで) | 0.9 | 3.3 | 4.2 |
| 菜花 | 0.7 | 3.5 | 4.2 |
| 茄子の辛子漬け | 1 | 3.2 | 4.2 |
| 茄子の麹漬(こうじづけ) | 0.8 | 3.4 | 4.2 |
| タラの芽 | 1.1 | 3.1 | 4.2 |
| 十六ささげ | 0.3 | 3.9 | 4.2 |
| 西洋南瓜(せいようかぼちゃ:冷凍) | 0.9 | 3.3 | 4.2 |
| 金時(皮なし:ゆで) | 1.9 | 2.2 | 4.1 |
| 菜花(洋種:ゆで) | 1.1 | 3 | 4.1 |
| 西洋南瓜(ゆで) | 0.9 | 3.2 | 4.1 |
| 落花生 | 0.1 | 3.9 | 4 |
| 水かけ菜の塩漬け | 1.3 | 2.7 | 4 |
| 大根の葉 | 0.8 | 3.2 | 4 |
| 空豆(ゆで) | 0.4 | 3.6 | 4 |
| 酸茎菜(すぐきな) | 0.7 | 3.3 | 4 |
| 蕪(かぶ)の漬物 | 0.8 | 3.2 | 4 |
| 3グラム以上4グラム未満 | |||
| 野菜名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
| 金時(皮付き) | 1.5 | 2.4 | 3.9 |
| 大根(福神漬) | 0.8 | 3.1 | 3.9 |
| 不断草(ふだんそう)< /td> | 0.4 | 3.4 | 3.8 |
| 茎大蒜(生&ゆで) | 0.7 | 3.1 | 3.8 |
| 薇(ぜんまい) | 0.7 | 3.1 | 3.8 |
| ブロッコリー(ゆで) | 0.8 | 2.9 | 3.7 |
| 菜花(洋種) | 0.7 | 3 | 3.7 |
| 大根の漬物 | 0.6 | 3.1 | 3.7 |
| 春菊(ゆで) | 1.1 | 2.6 | 3.7 |
| ケール | 0.5 | 3.2 | 3.7 |
| からし菜 | 0.9 | 2.8 | 3.7 |
| 蕪の葉(ゆで) | 0.5 | 3.2 | 3.7 |
| 蕨(わらび) | 0.8 | 2.8 | 3.6 |
| ほうれん草(ゆで) | 0.6 | 3 | 3.6 |
| 金時(皮なし) | 1.4 | 2.2 | 3.6 |
| タラの芽(ゆで) | 0.5 | 3.1 | 3.6 |
| 大根(ゆで) | 0.8 | 2.8 | 3.6 |
| 獅子唐辛子(ししとうがらし:油炒め&生) | 0.3 | 3.3 | 3.6 |
| 京菜(きょうな) | 1.2 | 2.4 | 3.6 |
| 日本南瓜(ゆで) | 0.8 | 2.8 | 3.6 |
| 蕪の葉の塩漬け | 0.8 | 2.8 | 3.6 |
| モロヘイヤ(ゆで) | 0.8 | 2.7 | 3.5 |
| 支那竹(しなちく) | 0.3 | 3.2 | 3.5 |
| たくあん | 1 | 2.5 | 3.5 |
| 薇(ぜんまい) | 0.6 | 2.9 | 3.5 |
| 京菜の塩漬け | 0.5 | 3 | 3.5 |
| 西洋南瓜 | 0.2 | 3.3 | 3.5 |
| ようさい(ゆで) | 0.4 | 3 | 3.4 |
| 胡瓜(きゅうり)の醤油漬け | 0.7 | 2.7 | 3.4 |
| 菊の花びら | 0.8 | 2.6 | 3.4 |
| 浅葱(あさつき:ゆで) | 0.8 | 2.6 | 3.4 |
| 根三つ葉(ゆで) | 0.6 | 2.7 | 3.3 |
| 不断草 | 0.5 | 2.8 | 3.3 |
| 玉蜀黍(とうもろこし)の缶詰 | 0.7 | 2.6 | 3.3 |
| 筍(たけのこ:ゆで) | 0.4 | 2.9 | 3.3 |
| 大根の味噌漬 | 0.8 | 2.5 | 3.3 |
| 大根の守口漬 | 1 | 2.3 | 3.3 |
| 行者大蒜(ぎょうじゃにんにく) | 0.5 | 2.8 | 3.3 |
| 浅葱(あさつき)の葉 | 0.7 | 2.6 | 3.3 |
| 春菊の葉 | 0.6 | 2.6 | 3.2 |
| 四角豆(しかくまめ) | 0.2 | 3 | 3.2 |
| カリフラワー(花序:ゆで) | 0.7 | 2.5 | 3.2 |
| 分葱(わけぎ)の葉(ゆで) | 0.6 | 2.5 | 3.1 |
| 辣韮(らっきょう)の甘酢漬け | 1.4 | 1.7 | 3.1 |
| ようさい | 0.4 | 2.7 | 3.1 |
| ほうれん草(冷凍) | 0.6 | 2.5 | 3.1 |
| 野沢菜の漬物 | 0.5 | 2.6 | 3.1 |
| 玉蜀黍(とうもろこし:ゆで) | 0.3 | 2.8 | 3.1 |
| 蔓紫(つるむらさき:ゆで) | 0.5 | 2.6 | 3.1 |
| 芋茎(ずいき:干し) | 0.3 | 2.8 | 3.1 |
| おおさかしろなの塩漬け | 0.2 | 2.9 | 3.1 |
| 莢豌豆(さやえんどう) | 0.4 | 2.7 | 3.1 |
| 豆苗(とうみょう) | 0.2 | 2.9 | 3.1 |
| 蕨(わらび) | 0.5 | 2.5 | 3 |
| 糸三つ葉(ゆで) | 0.4 | 2.6 | 3 |
| 日野菜の根及び茎 | 0.7 | 2.3 | 3 |
| 人参(にんじん:皮なし:ゆで) | 1 | 2 | 3 |
| 玉蜀黍(とうもろこし) | 0.3 | 2.7 | 3 |
| 山東菜(さんとうな) | 0.5 | 2.5 | 3 |
| 莢豌豆(さやえんどう) | 0.3 | 2.7 | 3 |
ポイントは栄養価が高いからといって嫌いなものを無理に食べないことです。
また、食物繊維が少ないからといって
下位の野菜を一切食べないという考え方もよくありません。
緑黄色野菜を基本として気分によって食べるものを変える、
といった臨機応変さも大事になると思います。
