食物繊維は体の健康維持や増進に必要不可欠な特徴と
非常に多くの食品に含まれている特徴があります。
そのため菓子類や調味料にも多く含まれてる場合があるので
今回はそれらの食物繊維量を一覧にして紹介します。
また、飲料は種類は少ないものの含有量が高く
体に良い物が多いのでまずはそれから掲載します。
飲料に含まれる食物繊維量の一覧表(100gあたり 単位:グラム)
| 飲料名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
|---|---|---|---|
| 煎茶(せんちゃ) | 3 | 43.5 | 46.5 |
| 玉露茶(ぎょくろちゃ) | 5 | 38.9 | 43.9 |
| 抹茶(まっちゃ) | 6.6 | 31.9 | 38.5 |
| 紅茶(こうちゃ) | 4.4 | 33.7 | 38.1 |
| ピュアココア | 5.6 | 18.3 | 23.9 |
| ミルクココア | 1.3 | 4.2 | 5.5 |
| 甘酒(あまざけ) | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| スタウトビール | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 黒ビール | 0.2 | 0 | 0.2 |
調味料に含まれる食物繊維量の一覧表(100gあたり 単位:グラム)
| 調味料名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
| カレー粉 | 6.5 | 30.4 | 36.9 |
| パン酵母(乾燥) | 2.5 | 30.1 | 32.6 |
| パン酵母(圧搾) | 0.8 | 9.5 | 10.3 |
| 即席味噌(粉末) | 1.1 | 5.5 | 6.6 |
| 豆味噌 | 2.2 | 4.3 | 6.5 |
| 麦味噌 | 0.7 | 5.6 | 6.3 |
| 米味噌(甘味噌) | 0.3 | 5.3 | 5.6 |
| 酒粕(さけかす) | 0 | 5.2 | 5.2 |
| 米味噌(淡色辛味噌) | 0.6 | 4.3 | 4.9 |
| トマトペースト | 2.4 | 2.3 | 4.7 |
| 豆板醤(とうばんじゃん) | 0.6 | 3.7 | 4.3 |
| 米味噌(赤色辛味噌) | 0.6 | 3.5 | 4.1 |
| カレールウ | 1.2 | 2.5 | 3.7 |
| 即席味噌(ペースト) | 0.5 | 2.2 | 2.7 |
| ハヤシルウ | 1.4 | 1.1 | 2.5 |
| チリソース | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
| トマトピューレー | 1 | 0.8 | 1.8 |
| トマトケチャップ | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| トマトソース | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| 中濃ソース | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 濃厚ソース | 0.5 | 0.5 | 1 |
| ウスターソース | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| サウザンアイランドドレッシング | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 固形コンソメ | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 牡蠣油(かきあぶら:オイスターソース) | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 和風ドレッシング | 0.2 | 0 | 0.2 |

菓子類に含まれる食物繊維量の一覧表(100gあたり 単位:グラム)
| 菓子名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
|---|---|---|---|
| 蜀黍落雁(もろこしらくがん) | 0.3 | 7 | 7.3 |
| 金鍔(きんつば) | 0.5 | 6 | 6.5 |
| 甘納豆(隠元豆) | 1 | 4.6 | 5.6 |
| 三島豆 | 0.6 | 5 | 5.6 |
| 麦落雁(むぎらくがん) | 1.8 | 3.6 | 5.4 |
| 甘納豆(豌豆:えんどう) | 0.6 | 4.3 | 4.9 |
| ポテトチップス(成形) | 1.9 | 2.9 | 4.8 |
| 甘納豆(小豆) | 0.4 | 4.3 | 4.7 |
| 五家宝(ごかぼう) | 0.5 | 3.8 | 4.3 |
| 胡麻(ごま)入り南部せんべい | 1.4 | 2.9 | 4.3 |
| ポテトチップス | 1.1 | 3.1 | 4.2 |
| ミルクチョコレート | 1 | 2.9 | 3.9 |
| 鹿の子(かのこ) | 0.3 | 3.5 | 3.8 |
| 茶通(ちゃつう) | 0.3 | 3.5 | 3.8 |
| 肉まん | 0.9 | 2.9 | 3.8 |
| ブリットル | 0.2 | 3.5 | 3.7 |
| 練り切り(ねりきり) | 0.2 | 3.4 | 3.6 |
| 銅鑼焼き(どらやき) | 0.4 | 3.1 | 3.5 |
| 落花生入り南部せんべい | 1.1 | 2.4 | 3.5 |
| 餡(あん)入り生八つ橋 | 0.2 | 3.1 | 3.3 |
| カバーリングチョコレート | 1 | 2.2 | 3.2 |
| カステラ饅頭(まんじゅう) | 0.4 | 2.7 | 3.1 |
| 最中(もなか) | 0.1 | 3 | 3.1 |
| 栗饅頭(くりまんじゅう) | 0.3 | 2.7 | 3 |
| 蒸し饅頭(むしまんじゅう) | 0.3 | 2.6 | 2.9 |
| 蒸し羊羹(むしようかん) | 0.2 | 2.6 | 2.8 |
| あんパン | 0.7 | 2 | 2.7 |
| 芋花林糖(いもかりんとう) | 0.6 | 2.1 | 2.7 |
| あんまん | 0.6 | 2.1 | 2.7 |
| プレッツェル | 1.6 | 1 | 2.6 |
| 関東風桜餅 | 0.3 | 2.3 | 2.6 |
| 月餅(げっぺい) | 0.5 | 2 | 2.5 |
| 唐饅頭(とうまんじゅう) | 0.3 | 2.2 | 2.5 |
| 大福餅(だいふくもち) | 0.1 | 2.4 | 2.5 |
| おのろけ豆 | 0.1 | 2.2 | 2.3 |
| ハードビスケット | 1.6 | 0.7 | 2.3 |
| 小麦粉霰(あられ) | 1.1 | 1.2 | 2.3 |
| 白花林糖 | 0.9 | 1.3 | 2.2 |
| 葛饅頭(くずまんじゅう) | 0.1 | 2.1 | 2.2 |
| オイルスプレークラッカー | 1.5 | 0.6 | 2.1 |
| ソーダクラッカー | 1.3 | 0.8 | 2.1 |
| 鶯餅(うぐいすもち) | 0.1 | 1.9 | 2 |
| ミートパイ | 0.8 | 1.2 | 2 |
| 草餅(くさもち) | 0.1 | 1.9 | 2 |
| ジャムパン | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| ロシアケーキ | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
| 今川焼 | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
| 柏餅(かしわもち) | 0.1 | 1.6 | 1.7 |
| 菓子名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
| パフパイ | 0.8 | 0.9 | 1.7 |
| 関西風桜餅 | 0.1 | 1.6 | 1.7 |
| 黒花林糖 | 0.7 | 1 | 1.7 |
| パイ皮 | 0.7 | 1 | 1.7 |
| デニッシュペストリー | 0.6 | 1 | 1.6 |
| タルト | 0.2 | 1.3 | 1.5 |
| そばボーロ | 0.6 | 0.9 | 1.5 |
| イーストドーナッツ | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| ソフトビスケット | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
| アップルパイ | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
| 関東風雛霰(ひなあられ) | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
| 米菓(霰:あられ) | 0 | 1.3 | 1.3 |
| サブレ | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
| 磯部煎餅(いそべせんべい) | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
| 餡(あん)入り串団子 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
| ウエハース | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
| クリームパン | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| ケーキドーナッツ | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 松風(まつかぜ) | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| チョココロネ | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
| ホットケーキ | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| ジャム入りワッフル | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| 瓦煎餅(かわらせんべい) | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
| 中華風クッキー | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| コーンスナック | 0.2 | 0.8 | 1 |
| 巻き煎餅(まきせんべい) | 0.5 | 0.5 | 1 |
| スポンジケーキ | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 塩煎餅(しおせんべい) | 0 | 0.8 | 0.8 |
| バターケーキ | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 関西風雛霰(ひなあられ) | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| カスタードクリーム入りワッフル | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| カステラ | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 塩がま | 0 | 0.6 | 0.6 |
| ショートケーキ | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| ホワイトチョコレート | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 甘辛煎餅(あまからせんべい) | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 柚餅子(ゆべし) | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 揚げ煎餅(あげせんべい) | 0 | 0.5 | 0.5 |
| おこし | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 軽羹(かるかん) | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 黍団子(きびだんご) | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 串団子(しょうゆ味) | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 八つ橋 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 切山椒(きりざんしょ) | 0 | 0.2 | 0.2 |
| シュークリーム | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 落雁(らくがん) | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 外郎(ういろう) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 求肥(ぎゅうひ) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| オレンジゼリー | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 粽(ちまき) | 0 | 0.1 | 0.1 |
最大の注意点はやはりお菓子類になります。
みたところあなたも大好きな品目が並んでいたと思いますが
菓子類は全般的に糖分が多く含まれた食品になるので、
たとえ和菓子だとしても常食はご法度です。
調味料でも同じことがいえます。
例えばカレー粉の食物繊維量は地味に多いですが、
同時に血糖値を上げる小麦粉が必ず入っていて、
なおかつ添加物もかなり多めに入っているものです。
他の調味料も血糖値を上げやすい果糖ぶどう糖液糖などの
添加物が大抵含まれてるので使い過ぎにはご用心を。
一覧の上位に位置する飲料は食物繊維以外の恩恵もあり
とても素晴らしいものですがカフェインが含まれてるもの、
例えば抹茶や煎茶は寝る前には飲まないようにしましょう。
