今回は果物に含まれる食物繊維量を一覧にして紹介します。
果物はビタミン類や酵素など体に良い成分も多く含有していて
健康維持に欠かせないものとよく言われています。
日常生活でもお世話になることが多いと思うので、
ひとつの参考にして頂ければと思います。
果物類に含まれる食物繊維量の一覧表(100gあたり 単位:グラム)
(状態がないのは「生」とします)
果物名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
---|---|---|---|
干し柿(ほしがき) | 1.3 | 12.7 | 14 |
棗(なつめ:乾燥) | 2.7 | 9.8 | 12.5 |
無花果(いちじく:乾燥) | 3.3 | 7.6 | 10.9 |
酢橘(すだち)の果皮 | 2.8 | 7.3 | 10.1 |
杏(あんず:乾) | 4.3 | 5.5 | 9.8 |
かりん | 0.9 | 8 | 8.9 |
プルーン(乾燥) | 3.4 | 3.8 | 7.2 |
棗椰子(なつめやし:乾燥) | 1.5 | 5.5 | 7 |
実芭蕉or甘蕉(ばなな:乾燥) | 2 | 5 | 7 |
柚子(ゆず)の果皮 | 3.3 | 3.6 | 6.9 |
アボカド | 1.7 | 3.6 | 5.3 |
グァバ | 0.7 | 4.4 | 5.1 |
マルメロ | 0.7 | 4.4 | 5.1 |
檸檬(レモン:全果) | 2 | 2.9 | 4.9 |
ラズベリー | 0.7 | 4 | 4.7 |
金柑(きんかん:全果) | 2.3 | 2.3 | 4.6 |
ブルーベリージャム | 0.5 | 3.8 | 4.3 |
干葡萄(ほしぶどう) | 1.2 | 2.9 | 4.1 |
スタッフドオリーブのピクルス | 0.8 | 2.9 | 3.7 |
梅干し(塩漬) | 1.4 | 2.2 | 3.6 |
梅漬 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
グリーンオリーブのピクルス | 0.2 | 3.1 | 3.3 |
アテモヤ | 0.7 | 2.6 | 3.3 |
ブルーベリー | 0.5 | 2.8 | 3.3 |
ホワイトサポテ | 1.8 | 1.3 | 3.1 |
木通(あけび)の果皮 | 1.4 | 1.7 | 3.1 |
渋抜き柿(しぶぬきがき) | 0.5 | 2.3 | 2.8 |
龍眼or竜眼(りゅうがん:乾燥) | 1 | 1.8 | 2.8 |
梅漬け | 1.1 | 1.6 | 2.7 |
文旦(ぶんたん:別名は朱欒:ざぼん) | 1.3 | 1.4 | 2.7 |
角苦瓜(つのにがうり:別名はキワノ) | 0.6 | 2 | 2.6 |
梅 | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
ライプオリーブのピクルス | 0.4 | 2.1 | 2.5 |
キウイフルーツ | 0.7 | 1.8 | 2.5 |
グズベリー | 0.7 | 1.8 | 2.5 |
梅干し(調味漬) | 1.3 | 1.2 | 2.5 |
チェリモヤ | 0.8 | 1.4 | 2.2 |
完熟パパイア | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
未熟パパイア | 0.4 | 1.8 | 2.2 |
ハスカップ | 0.6 | 1.5 | 2.1 |
日向夏(ひゅうがなつ) | 1 | 1.1 | 2.1 |
ドリアン | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
茱萸or胡頽子(ぐみ) | 0.2 | 1.8 | 2 |
アセロラ | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
ドラゴンフルーツ(別名はピタヤ) | 0.3 | 1.6 | 1.9 |
無花果 | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
プルーン | 0.9 | 1 | 1.9 |
西洋梨 | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
五歛子(ごれんし) | 0.4 | 1.4 | 1.8 |
ネクタリン | 0.7 | 1 | 1.7 |
杏(あんず) | 0.6 | 1 | 1.6 |
枇杷(ひわ) | 0.4 | 1.2 | 1.6 |
日本李(すもも) | 0.4 | 1.2 | 1.6 |
甘柿 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
パイナップル | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
八朔(はっさく:砂じょう) | 0.2 | 1.3 | 1.5 |
葡萄(ぶどう)ジャム | 1 | 0.5 | 1.5 |
林檎 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
中国梨 | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
苺(いちご) | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
アメリカ産サクランボ | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
マンゴスチン | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
桃の缶詰(果肉) | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
梅びしお | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
パイナップル(砂糖漬) | 0 | 1.3 | 1.3 |
バレンシアオレンジのマーマレード(低糖度) | 0.9 | 0.4 | 1.3 |
苺(いちご)ジャム(高糖度) | 0.7 | 0.6 | 1.3 |
マンゴー | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
桃 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
国産さくらんぼ | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
夏蜜柑(なつみかん) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
杏(あんず)ジャム(低糖度) | 0.9 | 0.3 | 1.2 |
無花果(いちじく)の缶詰 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
木通(あけび)の果肉 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
果物名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
---|---|---|---|
苺(いちご)ジャム(低糖度) | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
伊予柑(いよかん:砂じょう) | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
バナナ | 0.1 | 1 | 1.1 |
山桃(やまもも) | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
さくらんぼの缶詰 | 0.6 | 0.4 | 1 |
ネーブル(砂じょう) | 0.4 | 0.6 | 1 |
椪柑(ぽんかん:砂じょう) | 0.4 | 0.6 | 1 |
真桑瓜(まくわうり) | 0.4 | 0.6 | 1 |
蜜柑(みかん:じょうのう) | 0.5 | 0.5 | 1 |
西洋梨の缶詰 | 0.4 | 0.6 | 1 |
ライチー | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
オロブランコ(砂じょう) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
三宝柑(さんぼうかん:砂じょう) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
文旦(ぶんたん:砂じょう) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
日本梨 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
杏(あんず)の缶詰 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
グァバのネクター(果実飲料:20%) | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
タンゼロ(砂じょう) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
バレンシアオレンジ(砂じょう) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
林檎(りんご)ジャム | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
杏(あんず)ジャム(高糖度) | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
バレンシアオレンジのマーマレード(高糖度) | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
日向夏(ひゅうがなつ:砂じょう) | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
蜜柑(みかん:じょうのう:早生) | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
日本梨の缶詰 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
グレープフルーツの缶詰 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
グレープフルーツ(砂じょう) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
枇杷(びわ)の缶詰 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
タンゴール(砂じょう) | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
夏蜜柑(なつみかん)の缶詰 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
パイナップルの缶詰 | 0 | 0.5 | 0.5 |
葡萄(ぶどう) | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
蜜柑(みかん)の缶詰(果肉) | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
温室メロン | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
路地メロン | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
蜜柑(みかん:砂じょう:早生) | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
蜜柑(みかん:普通) | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
桃のネクター(果実飲料:30%) | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
柚子(ゆず)の果汁 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
林檎(りんご)缶詰 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
西瓜 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
バレンシアオレンジのストレートジュース | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
シイクワシャーの果汁 | 0.3 | 0 | 0.3 |
桃の缶詰の液汁 | 0.3 | 0 | 0.3 |
アセロラ(果実飲料:10%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
グァバ(果実飲料:10%) | 0 | 0.2 | 0.2 |
グレープフルーツの濃縮還元ジュース | 0.2 | 0 | 0.2 |
ココナッツミルク | 0.2 | 0 | 0.2 |
バレンシアオレンジの濃縮還元ジュース | 0.2 | 0 | 0.2 |
葡萄(ぶどう:缶詰) | 0.2 | 0 | 0.2 |
ライム(果汁) | 0.2 | 0 | 0.2 |
梅(果実飲料:20%) | 0.1 | 0 | 0.1 |
香母酢(かぼす:果汁) | 0.1 | 0 | 0.1 |
グレープフルーツ(果実飲料:50%) | 0.1 | 0 | 0.1 |
グレープフルーツのストレートジュース | 0.1 | 0 | 0.1 |
酢橘(すだち:果汁) | 0.1 | 0 | 0.1 |
バレンシアオレンジ(果実飲料:50%) | 0.1 | 0 | 0.1 |
葡萄(ぶどう:果実飲料:70%) | 0.1 | 0 | 0.1 |
葡萄(ぶどう:ストレートジュース) | 0.1 | 0 | 0.1 |
葡萄(ぶどう:濃縮還元ジュース) | 0.1 | 0 | 0.1 |
蜜柑(みかん:果実飲料:50%) | 0.1 | 0 | 0.1 |
果物の全体的な特徴としては、
食物繊維量はそこまで高くないということです。
そして糖分が割りと多く含まれてる食品になりますので、
いくら健康的な評価が高いと言われていても
食べ過ぎは良くないことはやはり同じです。
例えばバナナはカロリーが低くダイエットの手法にもなるほど
高評価を得ている果物ですが血糖値の上がりやすさを示す
GI値が地味に高い(55~65)ので1日1本が妥当です。