今回はセレンを多く含む食品のうち、
肉類、そして乳製品、卵も一緒に一覧で紹介します。
セレンを多く含む肉類の一覧表(100グラムあたり 単位μg)
(語尾に状態が書かれていないのは生とします)
(マメ=腎臓、レバー=肝臓)
| 肉名 | 含有量 |
|---|---|
| 豚マメ | 240 |
| 牛マメ | 210 |
| 豚レバー | 67 |
| 鶏レバー | 60 |
| 牛レバー | 50 |
| 家鴨(あひる:皮付き) | 42 |
| 鯨の赤肉 | 32 |
| 大型種の豚ロース(脂身付き:焼き) | 29 |
| 中型種の豚ロース | 27 |
| 大型種の豚ロース(脂身付き:ゆで) | 26 |
| 大型種の豚ロース | 25 |
| 若鶏肉のもも(皮付き:焼き) | 23 |
| 若鶏肉のささ身 | 22 |
| 輸入牛のリブロース | 22 |
| 大型種の豚ロース(脂身付き) | 21 |
| 若鶏肉のもも(皮付き:ゆで) | 18 |
| 馬 | 17 |
| 若鶏肉のもも(皮無し) | 16 |
| 乳用肥育牛のリブロース(脂身付き:焼き) | 15 |
| 若鶏肉のもも(皮付き) | 14 |
| 乳用肥育牛のリブロース | 14 |
| 乳用肥育牛のリブロース(脂身付き:ゆで) | 13 |
| 和牛のリブロース | 11 |
| 猪(いのしし:脂身付き) | 11 |
| 乳用肥育牛のリブロース(脂身付き) | 10 |
| 鶏のももの皮 | 9 |
| 中型種の豚ロース(脂身) | 7 |
| 綿羊(めんよう)のロース(脂身付き) | 4 |
| 大型種の豚ロース(脂身) | 4 |
| 輸入牛のリブロース(脂身) | 4 |
| 乳用肥育牛のリブロース(脂身) | 2 |
| 和牛のリブロース(脂身) | 2 |

セレンを多く含む卵類の一覧表(100グラムあたり 単位μg)
(語尾に状態が書かれていないのは生とします)
| 卵名 | 含有量 |
|---|---|
| 鶏卵(卵黄) | 56 |
| 鶏卵(卵黄:ゆで) | 52 |
| 鶉(うずら)の全卵 | 46 |
| 鶉の卵(水煮缶詰) | 42 |
| 鶏卵(全卵:ゆで) | 36 |
| 鶏卵(全卵) | 32 |
| ピータン | 29 |
| 鶏卵(卵白:ゆで) | 28 |
| 鶏卵(卵白) | 21 |
セレンを多く含む乳製品の一覧表(100グラムあたり 単位μg)
| 乳製品名 | 含有量 |
|---|---|
| 脱脂粉乳 | 27 |
| カマンベールチーズ(ナチュラル) | 14 |
| チェダーチーズ(ナチュラル) | 12 |
| 調製粉乳 | 8 |
| 高脂肪アイスクリーム | 4 |
| ジャージー種の牛乳 | 4 |
| 脱脂加糖ヨーグルト | 3 |
| 全脂無糖ヨーグルト | 3 |
| 普通牛乳 | 3 |
| ホルスタイン種の牛乳 | 3 |
| 人乳 | 2 |
| 飲むヨーグルト | 2 |
| 乳脂肪クリーム | 2 |
| 乳酸菌飲料 | 1 |
| 植物性脂肪クリーム | 1 |
| コーヒー牛乳 | 1 |
多いといってもそこまで大量にセレンが含まれてるわけではないので
過剰摂取になることはまずないと思われます。
しかし、だからといって肉類の食べ過ぎは脂肪はもちろん
動物の体内に長年溜まった老廃物を多く摂ることになるので
当然のことながら常食はよくありません。
タンパク質をはじめ栄養素的には肉類より魚介類のほうが
優れているのでそれを中心にしてほしいと思います。
<他のセレンを多く含む食品一覧>
<参考>
