体質と同じように食べ物にもそれぞれ違った性質をもっています。
今回は日常生活でよく出てくる食べ物が
どんな性質を持っているのかをお伝えします。
※熱=体を温める作用が強い・温=弱い熱
寒=体を冷ます作用が強い・涼=弱い寒
補=体に不足するものを補う作用(虚タイプに良い)
瀉=体に不要・害のあるものを排出する作用(実タイプに良い)
平=中立の性質
※体質別に適した食べ物の性質は以下の通り
熱実タイプ ⇒ 水性or木性 寒涼瀉性食物
熱虚タイプ ⇒ 水性or金性 寒涼補性食物
寒実タイプ ⇒ 水性or木性 温熱瀉性食物
寒虚タイプ ⇒ 水性or金性 温熱補性食物
| 食べ物&漢方薬 性質一覧表 | |||
|---|---|---|---|
| 穀類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 玄米 | 土金 | 涼 | 補 |
| 小麦 | 火 | 寒 | 補 |
| 蕎麦(そば) | 土 | 寒 | 瀉 |
| 粟(あわ) | 水 | 寒 | 補 |
| 胡麻(ごま) | 木水 | 平 | 補 |
| もち米 | 土金 | 温 | 補 |
| 玉蜀黍(とうもろこし) | 土 | 平 | 補 |
| 豆類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 大豆 | 土 | 温 | 瀉 |
| 味噌 | 土 | 平 | 補 |
| 豆腐 | 土 | 寒 | 平 |
| 豆乳 | 水 | 寒 | 平 |
| 落花生(らっかせい) | 土金 | 温 | 補 |
| 小豆(あずき) | 火 | 平 | 平 |
| 鳩麦(はとむぎ) | 土金 | 寒 | 補 |
| 豌豆(えんどう) | 土 | 平 | 平 |
| 蚕豆(空豆:そらまめ) | 土 | 温 | 補 |
| ハスの実 | 火土水 | 温 | 補 |
| 芋類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 山芋 | 土金 | 平 | 補 |
| 里芋 | 土 | 平 | 平 |
| ジャガイモ | 土 | 平 | 補 |
| 薩摩芋(さつまいも) | 土水 | 平 | 補 |
| 菜類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| キャベツ | 土 | 平 | 平 |
| 牛蒡(ごぼう) | 金 | 平 | 瀉 |
| 生姜(しょうが) | 土金 | 温 | 平 |
| 紫蘇(しそ) | 木土金 | 温 | 平 |
| 春菊(しゅんぎく) | 土 | 平 | 平 |
| 芹(せり) | 木土 | 平 | 平 |
| セロリ | 火 | 寒 | 平 |
| 筍(たけのこ) | 土 | 寒 | 平 |
| 玉葱(たまねぎ) | 火 | 温 | 補 |
| 大根(だいこん) | 土 | 平 | 平 |
| 韮(にら) | 木水 | 温 | 補 |
| 人参(にんじん) | 土金 | 平 | 平 |
| 大蒜(にんにく) | 土 | 温 | 瀉 |
| 葱(ねぎ) | 木金 | 温 | 平 |
| 白菜 | 土 | 平 | 平 |
| ホウレン草 | 土 | 温 | 平 |
| 百合の根(ゆりのね) | 火金 | 平 | 補 |
| ラッキョウ | 土金 | 温 | 平 |
| 瓜類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| アスパラ | 土金 | 寒 | 平 |
| 南瓜(かぼちゃ) | 土 | 温 | 補 |
| 胡瓜(きゅうり) | 火 | 寒 | 平 |
| 西瓜(すいか) | 火土 | 寒 | 瀉 |
| 唐辛子(とうがらし) | 土 | 熱 | 補 |
| 冬瓜(とうがん) | 土 | 寒 | 平 |
| トマト | 火 | 寒 | 平 |
| 茄子(なす) | 火土 | 寒 | 平 |
| 茸(きのこ)類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 松茸(まつたけ) | 水 | 平 | 平 |
| 椎茸(しいたけ) | 木火土 | 平 | 平 |
| 藻類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 海苔(のり) | 水 | 寒 | 平 |
| 昆布 | 水 | 寒 | 平 |
| 若布(わかめ) | 水 | 寒 | 平 |
| 果物類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 杏(あんず) | 火土金 | 温 | 平 |
| 苺(いちご) | 木土 | 平 | 瀉 |
| 梅(うめ) | 木土金 | 温 | 平 |
| 柿(かき) | 土金 | 寒 | 補 |
| 銀杏(ぎんなん) | 金 | 温 | 平 |
| 栗(くり) | 水 | 温 | 補 |
| 胡桃(くるみ) | 水 | 熱 | 補 |
| サクランボ | 金水 | 温 | 補 |
| 柘榴(ざくろ) | 土 | 平 | 平 |
| ザボン | 土金 | 寒 | 平 |
| 梨(なし) | 火土金 | 寒 | 瀉 |
| 棗(なつめ) | 火土金 | 温 | 補 |
| パイナップル | 土 | 温 | 平 |
| バナナ | 土 | 寒 | 瀉 |
| パパイヤ | 木土金 | 平 | 補 |
| 枇杷(びわ) | 土金 | 平 | 平 |
| 葡萄(ぶどう) | 水 | 平 | 補 |
| プラム | 土金 | 温 | 瀉 |
| マンゴー | 土 | 平 | 平 |
| 蜜柑(みかん) | 土 | 温 | 平 |
| 桃(もも) | 金 | 温 | 補 |
| 林檎(りんご) | 土金 | 平 | 平 |
| レイシ(ライチ) | 木土 | 温 | 補 |
| 檸檬(れもん) | 土 | 平 | 瀉 |
| 肉類・脂類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 鴨肉 | 金水 | 寒 | 補 |
| 牛肉 | 土 | 温 | 補 |
| 鶏肉 | 木 | 温 | 補 |
| 豚肉 | 水 | 温 | 補 |
| 羊肉 | 火土 | 熱 | 補 |
| チーズ | 土 | 平 | 補 |
| バター | 土 | 涼 | 補 |
| 調味料 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 芥子(辛子:からし) | 土金 | 温 | 平 |
| カレー | 土 | 温 | 平 |
| 胡椒(こしょう) | 土 | 熱 | 平 |
| 砂糖 | 土金 | 温 | 補 |
| 醤油 | 水 | 寒 | 平 |
| 食塩 | 火水 | 寒 | 補 |
| 酢 | 木土 | 温 | 平 |
| 蜂蜜(はちみつ) | 土 | 涼 | 補 |
| 山葵(わさび) | 土 | 温 | 平 |
| 蛋(たん)・乳類 | |||
| 鶉(うずら)の卵 | 土 | 平 | 補 |
| 鶏卵 | 木 | 平 | 補 |
| 牛乳 | 土 | 寒 | 補 |
| 人乳 | 木金水 | 寒 | 補 |
| 羊乳(ようにゅう) | 土金水 | 温 | 補 |
![]() |
|||
| 魚類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 鯵(鰺:あじ) | 土 | 温 | 補 |
| 穴子(あなご) | 木 | 平 | 平 |
| 烏賊(いか) | 木 | 平 | 補 |
| 鰻(うなぎ) | 木水 | 温 | 補 |
| 虎魚(おこぜ) | 土 | 平 | 補 |
| 鰈(かれい) | 土 | 温 | 補 |
| 鯉(こい) | 土 | 平 | 平 |
| 鱸(すずき) | 土 | 平 | 補 |
| 泥鰌(鰌:どじょう) | 木 | 温 | 補 |
| 海鼠(なまこ) | 水 | 温 | 補 |
| 鯰(なまず) | 土 | 温 | 補 |
| 河豚(ふぐ) | 土 | 温 | 補 |
| 鮒(ふな) | 土 | 温 | 補 |
| 介類(貝類) | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| 鮑(鰒・蚫:あわび) | 木 | 平 | 補 |
| 海栗(うに) | 土 | 温 | 補 |
| 海老(えび) | 木火水 | 温 | 補 |
| 牡蠣(かき) | 水 | 寒 | 補 |
| 蟹(かに) | 水 | 寒 | 瀉 |
| 栄螺(拳螺:サザエ) | 水 | 平 | 補 |
| 蜆(しじみ) | 土 | 涼 | 平 |
| 鼈(すっぽん) | 木 | 涼 | 補 |
| 田螺(たにし) | 土 | 寒 | 平 |
| 蛤(はまぐり) | 土水 | 寒 | 平 |
| 雑類(嗜好品) | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| ココア | 土 | 平 | 平 |
| コーヒー | 火土 | 温 | 平 |
| 酒 | 火土 | 温 | 補 |
| 煙草(たばこ) | 木 | 温 | 瀉 |
| 茶 | 火土 | 寒 | 瀉 |
| チョコレート | 土 | 平 | 平 |
| 薬類 | |||
| 食物 | 五行 | 熱寒 | 補瀉 |
| アロエ | 木 | 寒 | 瀉 |
| 碇草(錨草:いかりそう) | 木水 | 温 | 補 |
| 黄蓍(おうぎ) | 土 | 温 | 補 |
| 艾葉(がいよう)(ヨモギ) | 土 | 寒 | 平 |
| 甘草(かんぞう) | 土 | 平 | 補 |
| 菊花(きっか) | 木金水 | 涼 | 補 |
| 葛根(かっこん) | 金 | 寒 | 平 |
| 杏仁(きょうじん) | 金 | 温 | 瀉 |
| 金銀花(きんぎんか)(スイカズラ) | 金 | 寒 | 平 |
| 枸杞(くこ) | 木金水 | 平 | 補 |
| 酸棗仁(さんそうにん)(ナツメ) | 木火土 | 平 | 補 |
| 石楠花(石南花:しゃくなげ) | 木 | 平 | 補 |
| 芍薬(しゃくやく) | 木 | 寒 | 補 |
| 車前子(しゃぜんし)(オオバコの種) | 木 | 寒 | 平 |
| 升麻(しょうま) | 木金 | 寒 | 平 |
| 川きゅう(せんきゅう) | 木火 | 温 | 補 |
| 当帰(とうき) | 木火金 | 温 | 補 |
| 人参(にんじん) | 土金 | 温 | 補 |
| 薄荷(はっか) | 木金 | 涼 | 平 |
| 茯苓(ぶくりょう)(サルのコシカケ) | 土水 | 平 | 平 |
| 水飴(みずあめ) | 土金 | 温 | 補 |
| 木通(もくつう)(アケビ) | 火 | 寒 | 平 |

